FH Oberösterreich Campus Hagenberg
FH Oberösterreich Campus Hagenberg - 16 Studiengänge
| ALLE EINTRÄGE | |||||
| Bildungsangebot/Studiengang | Ort | Abschl. | Form | Dauer | |
| Biomedizinische Informatik | M.Sc. | VZ | |||
| Digital Arts | M.A. | VZ | |||
| Embedded Systems Design | M.Sc. | VZ | |||
| Hardware-Software-Design | B.Sc. | VZ | |||
| Information Engineering und Management | M.A. | BB | |||
| Interactive Media | M.Sc. | VZ | |||
| Kommunikation, Wissen, Medien | B.A. | VZ | |||
| Kommunikation, Wissen, Medien | M.A. | VZ | |||
| Medientechnik und -design | B.Sc. | VZ | |||
| Medizin- und Bioinformatik | B.Sc. | VZ | |||
| Mobile Computing | B.Sc. | VZ | |||
| Mobile Computing | M.Sc. | VZ | |||
| Sichere Informationssysteme | B.Sc. | VZ | |||
| Sichere Informationssysteme | M.Sc. | VZ | |||
| Software Engineering | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Software Engineering | M.Sc. | VZ | |||
Studieren, Fernstudium,
:
(Fach)Hochschul- und Weiterbildungsportal
Deutschland,
Schweiz,
Master (MBA, LL.M.,...) Deutschland,
Master Schweiz
Sie suchen Jobs im Fachbereich in Österreich? Klicken Sie >> hier <<.
copyright 1999 - 2012 | plus Media GmbH | Impressum
Newsroom
Infos rund um das Studium
Anzeigen zum Thema
Noch keine Einträge vorhanden.